Numero parte | WEO012864DB |
Marca | Winstar |
Misurare | 0.96 |
Applicazione | Handheld & PDA H |
Risoluzione | 128×64 |
Composizione | PM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | |
Colori | Mono(Blue) |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | Winstar |
modello | WEO012864DB |
dimensione diagonale | 0.96 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato pixel | 128×64 149PPI |
configurazione | Rectangle |
area attiva | 21.738(H)×10.858(V) mm |
contorno dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
zona della lunetta | 23.938(H)×12.058(V) mm |
trattamento | - |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | - |
modalità operativa | - |
colore di supporto | Mono(Blue) |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |