Numero parte | RGS10096096WR003 |
Marca | RiTdisplay |
Misurare | 0.96 |
Applicazione | Wearable MP3 PMP |
Risoluzione | 96×96 |
Composizione | OLED, PM-OLED |
Luminosità | |
CR | 2000:1 |
Colori | Mono(White) |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
produttore | RiTdisplay |
nome del modello | RGS10096096WR003 |
dimensione dello schermo | 0.96 inch |
tipo di schermo | OLED, PM-OLED |
numero di pixel | 96×96 141PPI |
disposizione | Rectangle |
area attiva (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
contorno (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Antiglare |
luminanza | - |
Rapporto di contrasto | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.) |
risposta | 0.01 (Typ.) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | - |
profondità di colore | Mono(White) |
retroilluminazione | self |
massa | - |
usato per | Wearable MP3 PMP |
frequenza di aggiornamento | 105Hz |
touch screen | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |