Numero parte | HSD010HPW1-P01 |
Marca | HannStar |
Misurare | 0.96 |
Applicazione | - |
Risoluzione | 80×160 |
Composizione | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminosità | |
CR | 800:1 |
Colori | 50% |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
marchio del pannello | HannStar |
dimensione del pannello | 0.96" |
risoluzione | 80(RGB)×160, 187PPI |
area espositiva | 10.8(W)×21.696(H) mm |
luminosità | 0 cd/m² |
angolo di visione | - |
migliore vista su | Symmetry |
profondità del vetro | 0.40+0.40 mm |
visualizzare i colori | 50% NTSC |
peso del pannello | - |
modello a pannello | HSD010HPW1-P01 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato pixel | RGB Vertical Stripe |
apertura della lunetta | - |
Rapporto di contrasto | 800:1 (Typ.) (TM) |
modalità display | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
tempo di risposta | - |
trasmissività | - |
tipo di lampada | No B/L |
applicazione |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |