Numero parte | A015AN05 V2 |
Marca | AUO |
Misurare | 1.5 |
Applicazione | DSC |
Risoluzione | 280×220 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 300 |
CR | 300:1 |
Colori | 262K |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | Serial RGB |
marchio del pannello | AUO |
modello a pannello | A015AN05 V2 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 1.5 inch |
risoluzione | 280×220 |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 29.96×22.66 mm |
contorno | 37.06×34 mm |
superficie | Hard coating (3H) |
luminosità | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 300:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 262K (6-bit) |
tempo di risposta | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo di lampada | 1 pcsWLED |
interfaccia di segnale | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
tensione di ingresso | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
applicazione | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |