Numero parte | L3F04S-80400C |
Marca | Epson |
Misurare | 0.47 |
Applicazione | DSC |
Risoluzione | 800×600 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 460 |
CR | 1280:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marchio del pannello | Epson |
modello a pannello | L3F04S-80400C |
tipo di pannello | HTPS TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 0.47 inch |
risoluzione | 800(RGB)×600 , SVGA |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 9.6×7.2 mm |
contorno | 16.6×18.2 mm |
superficie | |
luminosità | 460 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1280:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
tempo di risposta | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | |
tipo di lampada | WLEDWithout Driver |
applicazione | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |