Numero parte | WEO012864QS |
Marca | Winstar |
Misurare | 2.7 |
Applicazione | Home Appliance Handh |
Risoluzione | 128×64 |
Composizione | PM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | |
Colori | Mono(Blue) |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | Winstar |
modello | WEO012864QS |
dimensione diagonale | 2.7 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato pixel | 128×64 52PPI |
configurazione | Rectangle |
area attiva | 61.41(H)×30.69(V) mm |
contorno dim. | 73(H)×41.86(V) ×2.15(D) mm |
zona della lunetta | 63.41(H)×32.69(V) mm |
trattamento | - |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | - |
modalità operativa | - |
colore di supporto | Mono(Blue) |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | Home Appliance Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
A027DN03 V1 | AUO | 2.7 | 320×240 |
AG-12864CYIQY-14H-A(R) | AMPIRE | 2.7 | 128×64 |
H027QT01 | AUO | 2.7 | 208×320 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0065-R-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M5001-G-E | Other | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5003-B-E | Other | 2.7 | 128×64 |
RGS27128064YW000 | RiTdisplay | 2.7 | 128×64 |
TM027CDH02 | Tianma | 2.7 | 320×240 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |