Numero parte | VX039-FHM-MN0 |
Marca | BOE |
Misurare | 0.39 |
Applicazione | HMD VR AR |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED, Si-OLED |
Luminosità | |
CR | 10000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
produttore | BOE |
nome del modello | VX039-FHM-MN0 |
dimensione dello schermo | 0.39 inch |
tipo di schermo | OLED, Si-OLED |
numero di pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
disposizione | RGB Delta |
area attiva (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
contorno (mm) | - |
luminanza | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
angolo di visione | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | - |
profondità di colore | 16.7M 69% NTSC |
retroilluminazione | self |
massa | - |
usato per | HMD VR AR |
frequenza di aggiornamento | 90Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |