Numero parte | VVX27T176H00 |
Marca | Panasonic |
Misurare | 27.0 |
Applicazione | Medical Imaging |
Risoluzione | 2560×1440 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 1500:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | Panasonic |
modello | VVX27T176H00 |
dimensione diagonale | 27.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 596.736(H)×335.664(V) mm |
contorno dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
zona della lunetta | 602(H)×340.7(V) mm |
trattamento | Antiglare |
luminanza | 350 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1500:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 1.07B 109% NTSC |
fonte di luce | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
peso | 3.30Kgs (Typ.) |
disegnato per | Medical Imaging |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |