Numero parte | V750DK2-Q01 |
Marca | Innolux |
Misurare | 75 |
Applicazione | TV Sets |
Risoluzione | 3840×2160 |
Composizione | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 5000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
produttore | Innolux |
nome del modello | V750DK2-Q01 |
dimensione dello schermo | 75 inch |
tipo di schermo | CELL, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contorno (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
spessore del vetro | - |
trasmissività | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
profondità di colore | 16.7M 72% NTSC |
retroilluminazione | No B/L |
massa | 4.62±0.23Kgs |
usato per | TV Sets |
frequenza di aggiornamento | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |