Numero parte | TDA-XGA0970 |
Marca | TRULY |
Misurare | 9.7 |
Applicazione | Industrial |
Risoluzione | 1024×768 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 900:1 |
Colori | 262K |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | TRULY |
modello | TDA-XGA0970 |
dimensione diagonale | 9.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 196.608(H)×147.456(V) mm |
contorno dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
zona della lunetta | 198.61(H)×149.46(V) mm |
trattamento | - |
luminanza | 340 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 900:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 262K 50% NTSC |
fonte di luce | WLED , W/O Driver |
peso | - |
disegnato per | Industrial |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |