Numero parte | SY103WAM01 |
Marca | SeeYA |
Misurare | 1.0 |
Applicazione | HMD VR AR |
Risoluzione | 2560×2560 |
Composizione | Si-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | 500000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | SeeYA |
modello | SY103WAM01 |
dimensione diagonale | 1.0 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato pixel | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
configurazione | RGB π type |
area attiva | 18.432(H)×18.432(V) mm |
contorno dim. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminanza | 1800 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 500000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | - |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | 30/30/30/30 |
modalità operativa | - |
colore di supporto | 16.7M 83% DCI-P3 |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | HMD VR AR |
frequenza dei fotogrammi | 90Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |