Numero parte | ST4761B01-4 |
Marca | CSOT |
Misurare | 48 |
Applicazione | TV Sets |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosità | |
CR | 4000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
marca | CSOT |
modello | ST4761B01-4 |
dimensione diagonale | 48 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
contorno dim. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 4000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | HVA, Normally Black, Transmissive |
spessore del piatto | 0.50+0.50 mm |
trasmissione | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
colore di supporto | 16.7M 72% NTSC |
fonte di luce | No B/L |
peso | 2.00Kgs (Max.) |
disegnato per | TV Sets |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |