Numero parte | SL1916ML-01 |
Marca | STI |
Misurare | 15.5 |
Applicazione | PID |
Risoluzione | 1280×390 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 400 |
CR | 1000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | CCFL |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | STI |
modello a pannello | SL1916ML-01 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
risoluzione | 1280(RGB)×390 |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 376.32×114.66 mm |
contorno | 396×137.7 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
tempo di risposta | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
tensione di ingresso | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
applicazione | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |