Numero parte | SG5461D11-1 |
Marca | CSOT |
Misurare | 55 |
Applicazione | TV Sets Digital Sign |
Risoluzione | 3840×2160 |
Composizione | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 4500:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
produttore | CSOT |
nome del modello | SG5461D11-1 |
dimensione dello schermo | 55 inch |
tipo di schermo | CELL, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1219.6 × 691.9 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | HVA, Normally Black, Transmissive |
spessore del vetro | 0.50+0.50 mm |
trasmissività | 4.8% (Typ.) |
profondità di colore | 1.07B 72% NTSC |
retroilluminazione | No B/L |
massa | 2.65Kgs |
usato per | TV Sets Digital Signage |
frequenza di aggiornamento | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EQD-FGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |