Numero parte | S63FH-XD01 |
Marca | Samsung |
Misurare | 63 |
Applicazione | LCTV |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | PDP |
Luminosità | 1000 |
CR | 7000:1 |
Colori | 68.72B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SAMSUNG SDI |
modello a pannello | S63FH-XD01 |
tipo di pannello | PDP , PDP |
dimensione del pannello | 63 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
area attiva | 1393.92×784.08 mm |
contorno | 1484×875 mm |
superficie | |
luminosità | 1000 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 7000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 68.72B (12-bit) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
rohs: | |
applicazione | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |