Numero parte | S50HW-YD04 |
Marca | Samsung |
Misurare | 50 |
Applicazione | LCTV |
Risoluzione | 1366×768 |
Composizione | PDP |
Luminosità | 950 |
CR | 8000:1 |
Colori | 550B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SAMSUNG SDI |
modello a pannello | S50HW-YD04 |
tipo di pannello | PDP , PDP |
dimensione del pannello | 50 inch |
risoluzione | 1366(RGB)×768 , WXGA |
area attiva | 1106.48×622.08 mm |
contorno | 1184×700 mm |
superficie | |
luminosità | 950 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 8000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 550B (13-bit) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
interfaccia di segnale | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
rohs: | |
applicazione | LCTV |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |