Numero parte | RGC10128064WR029 |
Marca | RiTdisplay |
Misurare | 1.0 |
Applicazione | Handheld & PDA W |
Risoluzione | 128×64 |
Composizione | PM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | 2000:1 |
Colori | Mono(White) |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | RiTdisplay |
modello | RGC10128064WR029 |
dimensione diagonale | 1.0 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato pixel | 128×64 141PPI |
configurazione | Rectangle |
area attiva | 23.02(H)×11.5(V) mm |
contorno dim. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminanza | - |
Rapporto di contrasto | 2000:1 (Min.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 0.01 (Typ.) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.) |
modalità operativa | - |
colore di supporto | Mono(White) |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
frequenza dei fotogrammi | 105Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |