Numero parte | P860QVN01.0 CELL |
Marca | AUO |
Misurare | 86 |
Applicazione | Digital Signage |
Risoluzione | 3840×2160 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosità | |
CR | 4000:1 |
Colori | 1.06B |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
marca | AUO |
modello | P860QVN01.0 CELL |
dimensione diagonale | 86 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato pixel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 51PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1895.04(H)×1065.96(V) mm |
contorno dim. | 1913.04(H)×1083.96(V) ×1.4(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 4000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
spessore del piatto | 0.50+0.50 mm |
trasmissione | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
colore di supporto | 1.06B 68% NTSC |
fonte di luce | No B/L |
peso | 6.20Kgs (Typ.) |
disegnato per | Digital Signage |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |