Numero parte | P460HVN03.2 |
Marca | AUO |
Misurare | 46 |
Applicazione | Digital Signage |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 4000:1 |
Colori | 16.7M/1.07B |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | AUO |
modello | P460HVN03.2 |
dimensione diagonale | 46 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contorno dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
zona della lunetta | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
trattamento | Antiglare (Haze 44%) |
luminanza | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 4000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
fonte di luce | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 10.9Kgs |
disegnato per | Digital Signage |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |