Numero parte | P420IVN01.0 |
Marca | AUO |
Misurare | 42 |
Applicazione | Digital Signage Stre |
Risoluzione | 1920×480 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 4000:1 |
Colori | 16.7M/1.07B |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | AUO |
modello | P420IVN01.0 |
dimensione diagonale | 42 inch (4/9 cut of 47") |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×480 46PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1039.68(H)×259.92(V) mm |
contorno dim. | 1059.48(H)×283.52(V) ×56.9(D) mm |
zona della lunetta | 1043.68(H)×263.92(V) mm |
trattamento | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
luminanza | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 4000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M/1.07B 99% sRGB |
fonte di luce | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 5.5Kgs (Typ.) |
disegnato per | Digital Signage Stretched Bar LCD |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |