Numero parte | MXS4173 |
Marca | Soar |
Misurare | 0.90 |
Applicazione | - |
Risoluzione | 128×22 |
Composizione | PM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | - |
Colori | Mono(White) |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | SPI |
marca | Soar |
modello | MXS4173 |
dimensione diagonale | 0.90 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato pixel | 128×22 143PPI |
configurazione | Rectangle |
area attiva | 22.636(H)×3.874(V) mm |
contorno dim. | 30.2(H)×8(V) mm |
luminanza | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | - |
vista direzione | - |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | - |
modalità operativa | - |
colore di supporto | Mono(White) |
fonte di luce | self , 29K hours |
peso | 0.8g (Typ.) |
disegnato per | |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
tipo di interfaccia | SPI , 11 pins FPC |
Alimentazione elettrica | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |