Numero parte | M315HVR01.0 CELL |
Marca | AUO |
Misurare | 32.0 |
Applicazione | Desktop Monitor Gami |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 3000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
produttore | AUO |
nome del modello | M315HVR01.0 CELL |
dimensione dello schermo | 32.0 inch |
tipo di schermo | CELL, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contorno (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 20 (Typ.)(G to G) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | VA, Normally Black, Transmissive |
spessore del vetro | 0.40+0.40 mm |
trasmissività | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
profondità di colore | 16.7M 69% NTSC |
retroilluminazione | No B/L |
massa | 766g (Typ.) |
usato per | Desktop Monitor Gaming |
frequenza di aggiornamento | 165Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |