Numero parte | M270DAN06.9 CELL |
Marca | AUO |
Misurare | 27.0 |
Applicazione | Desktop Monitor Gami |
Risoluzione | 2560×1440 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
marca | AUO |
modello | M270DAN06.9 CELL |
dimensione diagonale | 27.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 596.736(H)×335.664(V) mm |
contorno dim. | - |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 5 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | AHVA, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M |
fonte di luce | No B/L , W/O Driver |
peso | - |
disegnato per | Desktop Monitor Gaming |
frequenza dei fotogrammi | 165Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |