Numero parte | LTM018A073P |
Marca | TOSHIBA |
Misurare | 1.8 |
Applicazione | Mobile Phone |
Risoluzione | 128×160 |
Composizione | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminosità | |
CR | 300:1 |
Colori | 262K |
Retroilluminazione | - |
Interfaccia | 6/8/9/16/18-bit |
marchio del pannello | TOSHIBA |
dimensione del pannello | 1.8" |
risoluzione | 128(RGB)×160, 115PPI |
area espositiva | 28.032(W)×35.04(H) mm |
dimensione del contorno | 32.2(W)×44.9(H) ×1.28(D) mm |
luminosità | 0 cd/m² |
angolo di visione | - |
migliore vista su | - |
profondità del vetro | - |
visualizzare i colori | 262K 47% NTSC |
frequenza | - |
autista ic | COG Suggest HD6673 |
peso del pannello | TBD |
interfaccia di segnale | 6/8/9/16/18-bit 6800/8080 |
tensione di ingresso | 2.85V (Typ.) |
ambiente | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 80 °C |
modello a pannello | LTM018A073P |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato pixel | RGB Vertical Stripe |
apertura della lunetta | - |
superficie | Without Polarizer |
Rapporto di contrasto | 300:1 (Typ.) (TM) |
modalità display | TN, Normally White, TMR |
tempo di risposta | 40/40 (Max.)(Tr/Td) |
trasmissività | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
tipo di lampada | |
touch screen | Without |
applicazione | Mobile Phone |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |