Numero parte | LTI460HN13 |
Marca | SAMSUNG |
Misurare | 46 |
Applicazione | Video Wall |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 4000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | SAMSUNG |
modello | LTI460HN13 |
dimensione diagonale | 46 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contorno dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminanza | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 4000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | SVA, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M 100% sRGB |
fonte di luce | WLED , 50K hours , With LED Driver |
cucitura giuntata | 2.0 mm (active to active seam) |
disegnato per | Video Wall |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |