Numero parte | LS315M7JX01 |
Marca | Sharp |
Misurare | 32.0 |
Applicazione | Industrial Digital S |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | Oxide TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 17:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | Sharp |
modello | LS315M7JX01 |
dimensione diagonale | 32.0 inch |
tipo | Oxide TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 696.96(H)×392.04(V) mm |
contorno dim. | 734(H)×420(V) mm |
zona della lunetta | 699(H)×394(V) mm |
trattamento | Hard coating (3H) |
luminanza | 28 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 17:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
modalità operativa | Normally Black, Transflective |
colore di supporto | 16.7M 15% NTSC |
fonte di luce | WLED , 50K hours , W/O Driver |
peso | 5.50Kgs (Typ.) |
disegnato per | Industrial Digital Signage |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |