Numero parte | LM340WW2-SSA1 |
Marca | LG Display |
Misurare | 34 |
Applicazione | Desktop Monitor Gami |
Risoluzione | 2560×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | LG Display |
modello | LM340WW2-SSA1 |
dimensione diagonale | 34 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 2560(RGB)×1080 [CSHD] 81PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 798.72(H)×336.96(V) mm |
contorno dim. | 819.3(H)×363(V) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanza | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 14 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M 75% NTSC |
fonte di luce | WLED [12S4P] , 30K hours |
peso | 4.60Kgs (Typ.) |
disegnato per | Desktop Monitor Gaming |
frequenza dei fotogrammi | 144Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |