Numero parte | LM340UW1-SSC3 |
Marca | LG Display |
Misurare | 34 |
Applicazione | Desktop Monitor |
Risoluzione | 3440×1440 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | - |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | LG Display |
modello | LM340UW1-SSC3 |
dimensione diagonale | 34 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 3440(RGB)×1440 109PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 799.8(H)×334.8(V) mm |
contorno dim. | - |
luminanza | - |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | |
fonte di luce | WLED , W/O Driver |
peso | - |
disegnato per | Desktop Monitor |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |