Numero parte | LH220Q13-SC01 |
Marca | LG Display |
Misurare | 2.2 |
Applicazione | MPH |
Risoluzione | 240×320 |
Composizione | CELL |
Luminosità | 0 |
CR | 300:1 |
Colori | 262K |
Retroilluminazione | No B/L |
Interfaccia | CPU |
marchio del pannello | LG Display |
modello a pannello | LH220Q13-SC01 |
tipo di pannello | LTPS TFT-LCD , CELL |
dimensione del pannello | 2.2 inch |
risoluzione | 240(RGB)×320 , QVGA |
modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 33.84×45.12 mm |
contorno | 37.84×53.62 mm |
superficie | Hard coating (2H) |
profondità del vetro | 0.30+0.30 mm |
Rapporto di contrasto | 300:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 262K (6-bit), CIE193163% |
tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
autista ic | Suggest S6D1121 |
interfaccia di segnale | CPU |
tensione di ingresso | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
applicazione | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |