Numero parte | LD490DUN-THC4 |
Marca | LG Display |
Misurare | 49 |
Applicazione | Video Wall |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 1300:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | LG Display |
modello | LD490DUN-THC4 |
dimensione diagonale | 49 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 45PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1073.78(H)×604(V) mm |
contorno dim. | 1077.6(H)×607.8(V) ×55.6(D) mm |
zona della lunetta | 1074.1(H)×604.3(V) mm |
trattamento | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminanza | 450 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1300:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 1.07B 72% NTSC |
fonte di luce | WLED , 50K hours , With LED Driver |
cucitura giuntata | 3.8 mm (active to active seam) |
disegnato per | Video Wall |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV490FHB-N80 | BOE | 49 | 1920×1080 |
LC490DUJ-SGE3 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA1 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490EGE-FHM1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
LC490EQJ-SGK1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
LC490EUE-FHM1 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
MT4851D01-1 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |