Numero parte | LD470DUE-FGB5 |
Marca | LG Display |
Misurare | 47 |
Applicazione | Digital Signage |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 1200:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | LG Display |
modello | LD470DUE-FGB5 |
dimensione diagonale | 47 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
contorno dim. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
zona della lunetta | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
trattamento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanza | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1200:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M 68% NTSC |
fonte di luce | WLED , 30K hours , W/O Driver |
peso | 8.90Kgs (Typ.) |
disegnato per | Digital Signage |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |