Numero parte | LC550DUE-MGP2 |
Marca | LG Display |
Misurare | 55 |
Applicazione | TV Sets |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosità | |
CR | 1200:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
marca | LG Display |
modello | LC550DUE-MGP2 |
dimensione diagonale | 55 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
contorno dim. | 1233.6(H)×709.9(V) ×40.6(D) mm |
zona della lunetta | 1214.6(H)×685.4(V) mm |
trattamento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
luminanza | 330 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1200:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 6 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
colore di supporto | 16.7M 68% NTSC |
fonte di luce | WLED , 30K hours , W/O Driver |
peso | 13.8/15.2Kgs (Typ./Max.) |
disegnato per | TV Sets |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550DUE-FGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUE-MGA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUH-PGF2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-SFU2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUS-SCM3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |