Numero parte | LC490DGG-FKM7 |
Marca | LG Display |
Misurare | 49 |
Applicazione | TV Sets |
Risoluzione | 38403×2160 |
Composizione | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 1200:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
produttore | LG Display |
nome del modello | LC490DGG-FKM7 |
dimensione dello schermo | 49 inch |
tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
disposizione | RGBW Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
contorno (mm) | 1106.17 × 640.23 × 43.45 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | 1076.8 × 607.0 (H×V) |
trattamento | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminanza | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
risposta | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | IPS, Normally Black, Transmissive |
profondità di colore | 1.07B 83% NTSC |
retroilluminazione | WLED , 30K hours , No Driver |
massa | 7.6/8.1Kgs (Typ./Max.) |
usato per | TV Sets |
frequenza di aggiornamento | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV490FHB-N80 | BOE | 49 | 1920×1080 |
LC490DUJ-SGE3 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA1 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490EGE-FHM1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
LC490EQJ-SGK1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
MT4851D01-1 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |