Numero parte | LC370WUD-SCM1 |
Marca | LG Display |
Misurare | 37 |
Applicazione | TV Sets |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | a-Si TFT-LCD , LCM |
Luminosità | |
CR | 1300:1 |
Colori | 16.7M/1.06B |
Retroilluminazione | - |
Interfaccia | |
marchio del pannello | LG Display |
dimensione del pannello | 37" |
risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
area espositiva | 819.36(W)×460.89(H) mm |
luminosità | - |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
migliore vista su | Symmetry |
visualizzare i colori | 16.7M/1.06B |
frequenza | - |
peso | - |
modello a pannello | LC370WUD-SCM1 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
formato pixel | RGB Vertical Stripe |
apertura della lunetta | - |
Rapporto di contrasto | 1300:1 (Typ.) (TM) |
modalità display | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
tempo di risposta | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
tipo di lampada | |
touch screen | Without |
applicazione | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |