Numero parte | KCG047QVLAB-A21 |
Marca | Kyocera |
Misurare | 4.7 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 320×240 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 120 |
CR | 30:1 |
Colori | Color |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | Parallel Data |
marchio del pannello | Kyocera |
modello a pannello | KCG047QVLAB-A21 |
tipo di pannello | CSTN-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 4.7 inch |
risoluzione | 320(RGB)×240 , QVGA |
modalità display | STN, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 95.98×71.98 mm |
contorno | 122.4×90×9.9 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 120 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 30:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Color |
tempo di risposta | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
frequenza | 75Hz |
tipo di lampada | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interfaccia di segnale | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
tensione di ingresso | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
applicazione | IA |
AM-640480G2TNQW-31H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G043FW01 V0 | AUO | 4.3 | 480×272 |
G070VTT01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121XTN01.0 | AUO | 12.1 | 1024×768 |
G158ETN01.0 | AUO | 15.8 | |
LB150X02-TL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LMG7420PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ201U1LW32 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
PD080SL5 | E Ink | 8.0 | 800×600 |