Numero parte | KCG047QV1AE-G00 |
Marca | Kyocera |
Misurare | 4.7 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 320×240 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 130 |
CR | 30:1 |
Colori | Color |
Retroilluminazione | CCFL |
Interfaccia | Parallel Data |
marchio del pannello | Kyocera |
modello a pannello | KCG047QV1AE-G00 |
tipo di pannello | CSTN-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 4.7 inch |
risoluzione | 320(RGB)×240 , QVGA |
modalità display | STN, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 95.98×71.98 mm |
contorno | 122.4×90×13.5 mm |
superficie | Glare (Haze 0%) |
luminosità | 130 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 30:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Color |
tempo di risposta | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
frequenza | 75Hz |
tipo di lampada | 1 pcsCCFLOptional |
interfaccia di segnale | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
tensione di ingresso | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
applicazione | IA |
G104XVN01.0 | AUO | 10.4 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LQ104S1LG32 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ10D367 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
LTM08C351L | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
PD064VXB | E Ink | 6.4 | 640×480 |
UG-6028GDEAF01 | WiseChip | 1.45 | 160×128 |