Numero parte | GPS5082W710B |
Marca | Giantplus |
Misurare | 8.2 |
Applicazione | Automotive Display |
Risoluzione | 1280×256 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | No |
Interfaccia | |
marca | Giantplus |
modello | GPS5082W710B |
dimensione diagonale | 8.2 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato pixel | 1280(RGB)×256 158PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
contorno dim. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Without Polarizer |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | - |
modalità operativa | FFS, Normally Black, Transmissive |
spessore del piatto | 0.50+0.50 mm |
trasmissione | 4.3% (Typ.) |
colore di supporto | 16.7M 51% NTSC |
fonte di luce | No B/L |
peso | - |
disegnato per | Automotive Display |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |