Numero parte | G750ENT-N20 |
Marca | RISE |
Misurare | 75 |
Applicazione | Outdoor High Brightn |
Risoluzione | 3840×2160 |
Composizione | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 1400:1 |
Colori | 16.7M/1.07B |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
produttore | RISE |
nome del modello | G750ENT-N20 |
dimensione dello schermo | 75 inch |
tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
contorno (mm) | - |
area della cornice (mm) | - |
trattamento | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminanza | 2000 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
risposta | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | IPS, Normally Black, Transmissive |
profondità di colore | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
retroilluminazione | WLED |
massa | - |
usato per | Outdoor High Brightness Digital Signage |
frequenza di aggiornamento | 120Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |