Numero parte | G150XAN01.1 |
Marca | AUO |
Misurare | 15.0 |
Applicazione | Industrial |
Risoluzione | 1024×768 |
Composizione | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | 16.2M |
Retroilluminazione | WLED |
Interfaccia | |
produttore | AUO |
nome del modello | G150XAN01.1 |
dimensione dello schermo | 15.0 inch |
tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
numero di pixel | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI |
disposizione | RGB Vertical Stripe |
area attiva (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) |
contorno (mm) | 326.5 × 253.5 × 9 (H×V×D) |
area della cornice (mm) | 309.9 × 236.3 (H×V) |
trattamento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanza | 500 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buona visione a | Symmetry |
modalità Lavoro | AHVA, Normally Black, Transmissive |
profondità di colore | 16.2M 60% NTSC |
retroilluminazione | WLED , 50K hours , With LED Driver |
massa | 920g (Max.) |
usato per | Industrial |
frequenza di aggiornamento | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
G150XG01 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG02 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V4 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V5 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XGE-L06 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |