Numero parte | EDMGRB9SCF |
Marca | Panasonic |
Misurare | 7.8 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 640×480 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 20 |
CR | |
Colori | 512 |
Retroilluminazione | CCFL |
Interfaccia | Parallel Data |
marchio del pannello | Panasonic |
modello a pannello | EDMGRB9SCF |
tipo di pannello | CSTN-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 7.8 inch |
risoluzione | 640(RGB)×480 , VGA |
modalità display | STN, Normally Black, Reflective |
area attiva | 157.44×118.06 mm |
contorno | 195.2×137.5 mm |
superficie | |
luminosità | 20 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 6:1 (Typ.)(Reflective) |
visualizzare i colori | 512 (3-bit) |
tempo di risposta | 450 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | |
tipo di lampada | 1 pcsCCFL |
applicazione | IA |
AA104VH01 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
AA190EA01 | Mitsubishi | 19.0 | 1280×1024 |
G170EG01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
KCS057QV1AJ-G39 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM10V332 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG81 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209AF | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL8060BC31-41D | NLT | 12.1 | 800×600 |
TX26D06VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |