Numero parte | EDMGRB8KAF |
Marca | Panasonic |
Misurare | 7.8 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 640×480 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 70 |
CR | 45:1 |
Colori | 512 |
Retroilluminazione | CCFL |
Interfaccia | Parallel Data |
marchio del pannello | Panasonic |
modello a pannello | EDMGRB8KAF |
tipo di pannello | CSTN-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 7.8 inch |
risoluzione | 640(RGB)×480 , VGA |
modalità display | STN, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 157.44×118.06 mm |
contorno | 195.2×137.5 mm |
superficie | |
luminosità | 70 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 45:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 512 (3-bit) |
tempo di risposta | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | |
tipo di lampada | 1 pcsCCFL |
applicazione | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |