Numero parte | ECX335AF-6 |
Marca | Sony |
Misurare | 0.71 |
Applicazione | HMD VR AR |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | Si-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | 10000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | Sony |
modello | ECX335AF-6 |
dimensione diagonale | 0.71 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
configurazione | RGB Delta |
area attiva | 15.8(H)×8.99(V) mm |
contorno dim. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
luminanza | 200 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | - |
modalità operativa | - |
colore di supporto | 16.7M sRGB |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | HMD VR AR |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |