Numero parte | ECX334AF-6 |
Marca | Sony |
Misurare | 0.39 |
Applicazione | HMD VR AR Digital St |
Risoluzione | 1024×768 |
Composizione | Si-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | 10000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | Sony |
modello | ECX334AF-6 |
dimensione diagonale | 0.39 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato pixel | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
configurazione | RGB Delta |
area attiva | 8.143(H)×6.146(V) mm |
contorno dim. | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
luminanza | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000:1 (Min.) (TM) |
vista direzione | - |
tempo di risposta | - |
angolo di visione | - |
modalità operativa | - |
colore di supporto | 16.7M 100% sRGB |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | HMD VR AR Digital Still Camera |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |