Numero parte | ECX114AKW-6 |
Marca | SONY |
Misurare | 16.5 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 250 |
CR | 5000:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SONY |
modello a pannello | ECX114AKW-6 |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 16.5 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
area attiva | 365.76×205.74 mm |
contorno | 416.2×253.6×32.1 mm |
superficie | Antireflection |
luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
tensione di ingresso | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
applicazione | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |