Numero parte | ECX114AKU-6 |
Marca | SONY |
Misurare | 16.5 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 250 |
CR | 5000:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SONY |
modello a pannello | ECX114AKU-6 |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 16.5 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
area attiva | 365.76×205.74 mm |
contorno | 416.2×253.6×32.1 mm |
superficie | Antireflection |
luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
tensione di ingresso | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
applicazione | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |