Numero parte | ECX114AKR-3 |
Marca | SONY |
Misurare | 16.5 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 150 |
CR | 5000:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SONY |
modello a pannello | ECX114AKR-3 |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 16.5 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
area attiva | 365.76×205.74 mm |
contorno | 416.2×253.6 mm |
superficie | Antireflection |
luminosità | 150 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit), 100 pins |
tensione di ingresso | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
applicazione | IA |
AM-640480G2TNQW-31H-F | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LM081HB1T01 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
NL10276BC30-18 | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
TM101DDHG03 | Tianma | 10.1 | 1024×600 |
TM104QDSG09 | Tianma | 10.4 | 640×480 |