Numero parte | ECX112AKT-4 |
Marca | SONY |
Misurare | 24.5 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 145 |
CR | 5000:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SONY |
modello a pannello | ECX112AKT-4 |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 24.5 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
area attiva | 543.36×305.64 mm |
contorno | 570×353.4×28.6 mm |
superficie | Antiglare, Antireflection |
luminosità | 145 cd/m² (Min.) |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit), 99 pins |
tensione di ingresso | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
applicazione | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
AA121SL09 | Mitsubishi | 12.1 | 800×600 |
EL160.80.50 ET | Lumineq | 3.5 | 160×80 |
EL320.240.36 HB NE CC | PLANAR | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LT121EE01000 | TOSHIBA | 12.1 | 1280×800 |
NL12876BC26-28 | NLT | 15.3 | 1280×768 |
SP14Q001-X | KOE | 5.7 | 320×240 |
SX19V001-Z2A | KOE | 7.5 | 640×480 |
TX26D02VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |