Numero parte | ECX112AKR-3 |
Marca | SONY |
Misurare | 24.5 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 145 |
CR | 5000:1 |
Colori | 1.07B |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | LVDS |
marchio del pannello | SONY |
modello a pannello | ECX112AKR-3 |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 24.5 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
area attiva | 543.36×305.64 mm |
contorno | 570×353.4×28.6 mm |
superficie | Antireflection |
luminosità | 145 cd/m² (Min.) |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit), 99 pins |
tensione di ingresso | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
applicazione | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
AA104VC10 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ9D001 | SHARP | 8.4 | 640×480 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
MC57T04L | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC26-01 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8060BC31-02 | NLT | 12.1 | 800×600 |
TCG058QVLAA-G00 | Kyocera | 5.8 | 320×240 |
TM058WA-22L03 | SANYO | 5.8 | 400×234 |