Numero parte | E1417AK8.A |
Marca | EDO |
Misurare | 1.4 |
Applicazione | Wearable |
Risoluzione | 320×360 |
Composizione | AM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | 10000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | EDO |
modello | E1417AK8.A |
dimensione diagonale | 1.4 inch |
tipo | AM-OLED, OLED |
formato pixel | 320(RGB)×360 340PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 23.84(H)×26.82(V) mm |
contorno dim. | 26.04(H)×31.78(V) mm |
luminanza | 350 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000:1 (Min.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 2 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥1000) |
modalità operativa | - |
colore di supporto | 16.7M 105% NTSC |
fonte di luce | self |
peso | TBD |
disegnato per | Wearable |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | PCAP |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |