Numero parte | E1195AM2 |
Marca | EDO |
Misurare | 1.2 |
Applicazione | Wearable Round Displ |
Risoluzione | 390×390 |
Composizione | AM-OLED, OLED |
Luminosità | |
CR | 10000:1 |
Colori | 16.7M |
Retroilluminazione | self |
Interfaccia | |
marca | EDO |
modello | E1195AM2 |
dimensione diagonale | 1.2 inch |
tipo | AM-OLED, OLED |
formato pixel | 390(RGB)×390 325PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 30.42(H)×30.42(V) mm |
contorno dim. | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminanza | 350 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000:1 (Typ.) (TM) |
vista direzione | Symmetry |
tempo di risposta | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | - |
colore di supporto | 16.7M 105% NTSC |
fonte di luce | self |
peso | - |
disegnato per | Wearable Round Display |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |